Au 1er janvier 2023, 31 528 manipulateurs âgés de moins de 62 ans étaient inscrits au répertoire Automatisation des listes (ADELI), selon la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES). Chaque année, ce service statistique des ministères sanitaires et sociaux publie des données démographiques sur les professionnels de santé français, avec des informations sur leur âge, leur mode d’exercice, leur sexe et leur répartition sur le territoire.
74 % de femmes
Les informations aujourd’hui accessibles au public remontent jusqu’à l’année 2012. Elles montrent une hausse légère et continue des effectifs de manipulateurs : 27 756 en 2012, 29 847 en 2016, 30 416 en 2018, 30 560 en 2019, 31 012 en 2021. Les femmes constituent la majorité du contingent : en 2023, 23 406 manipulateurs de moins 62 ans sont des manipulatrices, soit 74,23 % de l’effectif total, et 8 122 sont des hommes. Une proportion en hausse depuis 2012, ou elle était à 73 %.
Le secteur privé a perdu des salariés
Les données de la DREES montrent par ailleurs la prépondérance des salariés du secteur hospitalier. En 2012, ils étaient 21 467, soit 77 % à déclarer exercer à l’hôpital contre 6 289 « autres salariés ». Cette domination hospitalière est encore plus forte en 2023, puisque le secteur privé a perdu des salariés (6138, soit 20,35 % du total), tandis que le public en gagnait (24 422, soit 79,9 %). Des chiffres à comparer avec ceux des radiologues, qui étaient 22,16 % à se déclarer en exercice hospitalier exclusif au même moment.
Les trentenaires plus nombreux, les quinquagénaires moins
L’âge moyen des manipulateurs a baissé d’un peu plus d’un an entre 2012 et 2023, passant de 42 à 40,7 ans. Le détail des chiffres montre que la pyramide des âges s’est transformée. Les manipulateurs âgés de 30 à 39 ans représentent aujourd’hui 31,1 % du contingent contre 24,3 % dix ans plus tôt. Leurs aînés des tranches d’âge de 40 à 49 ans gardent la même proportion, à environ 23 % et l’effectif des manipulateurs âgés de 50 à 60 ans marque le pas (21,6 % en 2023 contre 29,48 % en 2012, quand celui des moins de 25 ans connaît un coup de pouce depuis 2021 (5,8 % du total en 2021, 6,79 % en 2023). Autant de fluctuations qui reflètent celles des politiques de formation et de recrutement, qui s’efforcent ces dernières années de combler un déficit avéré de professionnels.
La répartition entre régions change peu
Quant à la répartition géographique des manipulateurs, elle a peu évolué entre 2012 et 2023. La Guadeloupe et la Martinique en ont perdu (respectivement de 112 à 101 et de 149 à 114), tandis que la Guyane, la Réunion et Mayotte en gagnaient (42 à 47, 217 à 309, 0 à 21). En Métropole, une baisse s’amorce en Île-de-France entre 2022 et 2023 après des années de hausse continue (5 846 en 2023 contre 5 889 en 2022, 5 484 en 2012). À part la Bourgogne – Franche-Comté et le Grand-Est, les autres régions gagnent quelques manipulateurs.
Des inégalités persistantes
Rapportés au nombre d’habitants, ces chiffres permettent d’appréhender les inégalités territoriales en matière de nombre de professionnels. Les départements les moins bien lotis, Guyane, Gers, Eure, Meuse et Ain, ne recensent qu’une vingtaine de manipulateurs, voire moins pour 100 000 habitants, alors que les mieux dotés en comptabilisent entre 60 et 70. Paris survole la mêlée, avec près d’une centaine de manipulateurs pour 100 000 habitants. La moyenne française est à près de 47 pour 100 000 habitants.
Numéro de département | Département | Nombre d’habitants (données INSEE 2020) | Nombre de manipulateurs (données DREES 2023) | Nombre de manipulateurs pour 100 000 habitants |
1 | Ain | 657 856 | 143 | 21,73727989 |
2 | Aisne | 529 374 | 191 | 36,08035151 |
3 | Allier | 335 628 | 136 | 40,52105307 |
4 | Alpes-de-Haute-Provence | 165 451 | 50 | 30,2204278 |
5 | Hautes-Alpes | 140 605 | 81 | 57,60819317 |
6 | Alpes-Maritimes | 1 097 410 | 626 | 57,04340219 |
7 | Ardèche | 329 325 | 89 | 27,02497533 |
8 | Ardennes | 269 701 | 107 | 39,67356443 |
9 | Ariège | 153 954 | 59 | 38,32313548 |
10 | Aube | 311 435 | 118 | 37,88912614 |
11 | Aude | 375 217 | 154 | 41,0429165 |
12 | Aveyron | 279 554 | 131 | 46,86035614 |
13 | Bouches-du-Rhône | 2 048 070 | 1249 | 60,9842437 |
14 | Calvados | 697 547 | 412 | 59,06412041 |
15 | Cantal | 144 379 | 64 | 44,3277762 |
16 | Charente | 351 718 | 132 | 37,5300667 |
17 | Charente-Maritime | 655 709 | 259 | 39,49922908 |
18 | Cher | 300 933 | 112 | 37,21758664 |
19 | Corrèze | 239 190 | 122 | 51,00547682 |
2A | Corse-du-Sud | 160 814 | 75 | 46,63773055 |
2B | Haute-Corse | 182 887 | 75 | 41,00892901 |
21 | Côte-d’Or | 535 078 | 280 | 52,32881935 |
22 | Côtes-d’Armor | 603 640 | 199 | 32,96666888 |
23 | Creuse | 115 995 | 29 | 25,00107763 |
24 | Dordogne | 412 807 | 141 | 34,15639754 |
25 | Doubs | 545 209 | 335 | 61,44432685 |
26 | Drôme | 517 709 | 248 | 47,90335884 |
27 | Eure | 599 668 | 126 | 21,01162643 |
28 | Eure-et-Loir | 431 443 | 147 | 34,0717082 |
29 | Finistère | 917 179 | 448 | 48,84542712 |
30 | Gard | 751 457 | 317 | 42,18471583 |
31 | Haute-Garonne | 1 415 757 | 681 | 48,10147504 |
32 | Gers | 191 819 | 39 | 20,33166683 |
33 | Gironde | 1 636 391 | 854 | 52,18801619 |
34 | Hérault | 1 188 973 | 754 | 63,41607421 |
35 | Ille-et-Vilaine | 1 088 855 | 449 | 41,23597724 |
36 | Indre | 218 707 | 71 | 32,46352426 |
37 | Indre-et-Loire | 612 119 | 388 | 63,38636768 |
38 | Isère | 1 277 513 | 553 | 43,28723074 |
39 | Jura | 258 798 | 78 | 30,13933647 |
40 | Landes | 418 122 | 141 | 33,72221505 |
41 | Loir-et-Cher | 329 357 | 104 | 31,57667819 |
42 | Loire | 768 508 | 430 | 55,95257304 |
43 | Haute-Loire | 227 489 | 68 | 29,8915552 |
44 | Loire-Atlantique | 1 445 171 | 632 | 43,73184903 |
45 | Loiret | 682 304 | 301 | 44,11523309 |
46 | Lot | 174 670 | 53 | 30,34293239 |
47 | Lot-et-Garonne | 330 844 | 147 | 44,43181681 |
48 | Lozère | 76 633 | 27 | 35,23286313 |
49 | Maine-et-Loire | 820 713 | 313 | 38,13757062 |
50 | Manche | 495 093 | 176 | 35,54887668 |
51 | Marne | 566 659 | 366 | 64,58910915 |
52 | Haute-Marne | 171 798 | 78 | 45,40215835 |
53 | Mayenne | 306 538 | 95 | 30,99126373 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 732 590 | 517 | 70,57153387 |
55 | Meuse | 183 001 | 39 | 21,31135895 |
56 | Morbihan | 764 161 | 335 | 43,83892923 |
57 | Moselle | 1 049 155 | 478 | 45,56047486 |
58 | Nièvre | 202 670 | 74 | 36,51255736 |
59 | Nord | 2 607 746 | 1514 | 58,05780164 |
60 | Oise | 829 699 | 223 | 26,87721692 |
61 | Orne | 278 475 | 116 | 41,65544483 |
62 | Pas-de-Calais | 1 462 167 | 582 | 39,80393484 |
63 | Puy-de-Dôme | 661 852 | 409 | 61,79629283 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 687 240 | 351 | 51,07386066 |
65 | Hautes-Pyrénées | 229 788 | 95 | 41,34245478 |
66 | Pyrénées-Orientales | 482 765 | 215 | 44,53512579 |
67 | Bas-Rhin | 1 148 073 | 774 | 67,4173158 |
68 | Haut-Rhin | 767 842 | 406 | 52,87546136 |
69 | Rhône | 1 883 437 | 1342 | 71,25271512 |
70 | Haute-Saône | 234 601 | 59 | 25,14908291 |
71 | Saône-et-Loire | 551 063 | 191 | 34,66028385 |
72 | Sarthe | 566 993 | 231 | 40,74124372 |
73 | Savoie | 439 750 | 229 | 52,07504264 |
74 | Haute-Savoie | 835 206 | 394 | 47,17399061 |
75 | Paris | 2 145 906 | 2145 | 99,95778007 |
76 | Seine-Maritime | 1 254 739 | 688 | 54,83212046 |
77 | Seine-et-Marne | 1 428 636 | 356 | 24,91887367 |
78 | Yvelines | 1 449 723 | 462 | 31,86815688 |
79 | Deux-Sèvres | 374 481 | 126 | 33,64656685 |
80 | Somme | 568 748 | 295 | 51,86831426 |
81 | Tarn | 391 066 | 146 | 37,33385157 |
82 | Tarn-et-Garonne | 262 316 | 73 | 27,82903063 |
83 | Var | 1 085 189 | 398 | 36,67563899 |
84 | Vaucluse | 561 941 | 297 | 52,85252366 |
85 | Vendée | 692 705 | 231 | 33,34752889 |
86 | Vienne | 439 332 | 280 | 63,7331221 |
87 | Haute-Vienne | 372 123 | 203 | 54,55185517 |
88 | Vosges | 362 397 | 149 | 41,11513064 |
89 | Yonne | 334 156 | 108 | 32,32023366 |
90 | Territoire de Belfort | 140 120 | 69 | 49,24350557 |
91 | Essonne | 1 306 118 | 473 | 36,21418585 |
92 | Hauts-de-Seine | 1 626 213 | 812 | 49,93195848 |
93 | Seine-Saint-Denis | 1 655 422 | 501 | 30,26418641 |
94 | Val-de-Marne | 1 407 972 | 684 | 48,58051154 |
95 | Val-d’Oise | 1 251 804 | 413 | 32,99238539 |
971 | Guadeloupe | 383 559 | 101 | 26,33232436 |
972 | Martinique | 361 225 | 114 | 31,55927746 |
973 | Guyane | 285 133 | 47 | 16,48353575 |
974 | La Réunion | 863 083 | 309 | 35,80188696 |
France | 67 162 154 | 31507 | 46,91183669 |
Discussion
Aucun commentaire
Commenter cet article